Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stade | 8 | 16 | 19 |
2 | U. Sta. Monica | 8 | 13 | 19 |
3 | Bocheros | 7 | 21 | 18 |
4 | Caleuche | 7 | 12 | 12 |
5 | Mohicanos | 7 | 2 | 12 |
6 | Los Cabros | 7 | 1 | 12 |
7 | Cracks | 8 | -3 | 11 |
8 | Coyotes | 6 | 2 | 10 |
9 | Tigres | 7 | -1 | 10 |
10 | Inter | 8 | -1 | 9 |
11 | Zanganos | 8 | -12 | 9 |
12 | Old Boys | 7 | -3 | 6 |
13 | Cuncunitas | 7 | -8 | 6 |
14 | Old Georgeans | 7 | -11 | 6 |
15 | Pintores | 8 | -28 | 1 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|