Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tigres | 5 | 9 | 12 |
2 | Los Cabros | 5 | 5 | 11 |
3 | Stade | 5 | 2 | 10 |
4 | Mohicanos | 4 | 4 | 8 |
5 | Caleuche | 4 | 5 | 7 |
6 | Cracks | 5 | 2 | 7 |
7 | Old Georgeans | 5 | 0 | 7 |
8 | Inter | 5 | 0 | 7 |
9 | Bocheros | 4 | 1 | 6 |
10 | U. Sta. Monica | 4 | -2 | 4 |
11 | Zanganos | 4 | -6 | 3 |
12 | Old Boys | 5 | -6 | 3 |
13 | Coyotes | 5 | -10 | 2 |
14 | Cuncunitas | 4 | -4 | 1 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|