Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stade | 10 | 32 | 28 |
2 | Cuncunitas | 10 | 5 | 18 |
3 | Pintores | 10 | 1 | 16 |
4 | Bocheros | 10 | 0 | 16 |
5 | Zanganos | 10 | 5 | 15 |
6 | Old Georgeans | 10 | -2 | 15 |
7 | Caleuche | 10 | -3 | 15 |
8 | Coyotes | 10 | 2 | 14 |
9 | U. Sta. Monica | 10 | -4 | 13 |
10 | Cracks | 10 | -17 | 7 |
11 | Mohicanos | 10 | -19 | 3 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|