Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Inter | 7 | 9 | 17 |
2 | Tigres | 6 | 14 | 16 |
3 | Los Cabros | 7 | 5 | 14 |
4 | Zanganos | 6 | 5 | 13 |
5 | Old Boys | 7 | 5 | 12 |
6 | Mohicanos | 6 | 7 | 11 |
7 | Caleuche | 7 | 1 | 10 |
8 | Pintores | 7 | 3 | 9 |
9 | Cracks | 7 | -1 | 8 |
10 | U. Sta. Monica | 6 | -1 | 8 |
11 | Bocheros | 6 | -3 | 5 |
12 | Cuncunitas | 7 | -5 | 5 |
13 | Old Georgeans | 7 | -12 | 4 |
14 | Coyotes | 6 | -12 | 2 |
15 | Stade | 6 | -15 | 1 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|