Tabla de Posiciones


CAMPEONATO APERTURA

Lugar Equipo Jugados Diferencia Puntos
1 Inter 14 32 38
2 Tigres 14 24 33
3 Zanganos 14 10 26
4 Mohicanos 14 13 25
5 U. Sta. Monica 14 6 25
6 Los Cabros 14 5 21
7 Cracks 14 1 20
8 Caleuche 14 -3 19
9 Pintores 14 -1 16
10 Old Boys 14 -5 15
11 Coyotes 14 -10 13
12 Old Georgeans 14 -13 13
13 Bocheros 14 -10 12
14 Cuncunitas 14 -8 11
15 Stade 14 -41 2

CAMPEONATO CLAUSURA

Lugar Equipo Jugados Diferencia Puntos