Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Mohicanos | 7 | 19 | 19 |
2 | Coyotes | 7 | 7 | 15 |
3 | Old Georgeans | 7 | 5 | 14 |
4 | Caleuche | 6 | 15 | 13 |
5 | Tigres | 6 | 5 | 12 |
6 | Stade | 6 | 8 | 10 |
7 | U. Sta. Monica | 7 | -1 | 10 |
8 | Bocheros | 7 | -9 | 9 |
9 | Zanganos | 6 | -4 | 6 |
10 | Pintores | 7 | -5 | 4 |
11 | Cracks | 6 | -19 | 1 |
12 | Inter | 6 | -21 | 0 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|