Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Pintores | 6 | 4 | 13 |
2 | Zanganos | 6 | 4 | 13 |
3 | Stade | 5 | 9 | 10 |
4 | U. Sta. Monica | 6 | 0 | 9 |
5 | Tigres | 4 | -1 | 9 |
6 | Cuncunitas | 6 | 2 | 7 |
7 | Bocheros | 4 | 2 | 7 |
8 | Old Georgeans | 5 | 1 | 7 |
9 | Caleuche | 5 | -1 | 6 |
10 | Cracks | 5 | -6 | 6 |
11 | Mohicanos | 5 | -2 | 4 |
12 | Old Boys | 6 | -6 | 4 |
13 | Coyotes | 5 | -6 | 1 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|